
|
Vorteile für den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Baufinanzierung - Berufsunfähigkeitsabsicherung - Kapitalanlagen - Krankenzusatzversicherung - Private Krankenversicherung - zuerst vergleichen, dann unterschreiben - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Zahnzusatzversicherung - |
OnlineService: mehr als 10 eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und den Öffentlichen Dienst Für nur 10 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten können Sie mehr als zehn Taschenbücher als eBook herunterladen, lesen und ausdrucken, u.a. Wissens-wertes für Beamtinnen und Beamte, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor, Beamtenversorgung, Beihilferecht, Berufseinstieg, Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Frauen im öffentlichen Dienst. Hier finden Sie >>>mehr Informationen |
![]() |
Baden-Württemberg Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Baden-Württemberg – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.03.2027
Baden-Württemberg hat seit 01.01.2011 ein eigenes Landesbesoldungsgesetz. Dadurch entfiel bei der A-Besoldung der Aufstieg nach Dienstaltersstufen, so dass das Lebensalter künftig keine Rolle mehr für die Höhe der Besoldung spielt. Maßgebend für das Aufsteigen in den Stufen der A-Besoldung sind nur noch Erfahrungszeiten.
Tarifergebnis im TV-L 2022 und 2023
Für die Beamten in den Ländern – mit Ausnahme Hessen – orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss der Länder (TV-L). Die Landesregierung Baden-Württemberg hat die Bezüge der Beamten zeit- und inhaltsgleich angepasst und das Tarifergebnis auf die Besoldung übertragen.
Änderungen im Diensrecht
Das Land Baden-Württemberg hat neben der Besoldungs- und Versorgungsanpassung zum 01.12.2022 einige umfangreiche Verbesserungen und Veränderungen beim Dienstrecht der Beamten vorgenommen. Beispielsweise wurde der einfache Dienst abgeschafft und die entsprechenden Besoldungsgruppen erhöht. Mehr Informationen zu den Details dieser Gesetzesänderungen finden Sie hier >>>Besoldungs-und -Versorgungsanpassung.
Corona-Prämie
Beamtinnen/Beamte im aktiven Dienst haben eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro erhalten (aber Versorgungsempfänger – Ruhestandsbeamte, Hinterbliebene, Witwen und Waisen wurden nicht in diese Regelung einbezogen und gingen leer aus).
Die aktuellen Besoldungstabellen haben wir auf dieser Seite abgedruckt.
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.03.2027
Monatsbeträge in Euro
| Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| A7 | 3.285,27 | 3.380,61 | 3.475,89 | 3.571,20 | 3.666,57 | 3.734,63 | 3.802,71 | 3.870,83 | |||||||
| A8 | 3.368,08 | 3.490,28 | 3.612,40 | 3.734,57 | 3.856,75 | 3.938,18 | 4.019,61 | 4.101,08 | 4.182,48 | ||||||
| A9 | 3.549,67 | 3.680,05 | 3.810,40 | 3.940,78 | 4.071,13 | 4.160,79 | 4.250,43 | 4.340,05 | 4.429,68 | ||||||
| A10 | 3.811,74 | 3.978,75 | 4.145,80 | 4.312,86 | 4.479,89 | 4.593,21 | 4.707,12 | 4.821,04 | 4.934,97 | ||||||
| A11 | 4.190.51 | 4.361,68 | 4.533,45 | 4.708,55 | 4.883,66 | 5.000,42 | 5.118,75 | 5.237,86 | 5.356,96 | 5.476,01 | |||||
| A12 | 4.747,19 | 4.886,35 | 5.096,32 | 5.309,24 | 5.451,23 | 5.593,16 | 5.735,14 | 5.877,12 | 6.019,09 | ||||||
| A13 | 5.438,76 | 5.668,70 | 5.898,68 | 6.051,99 | 6.205,27 | 6.358,58 | 6.511,92 | 6.665,19 | |||||||
| A14 | 5.765,77 | 6.063,97 | 6.362,18 | 6.560,96 | 6.759,78 | 6.958,54 | 7.157,34 | 7.356,18 | |||||||
| A15 | 6.637,96 | 6.965,78 | 7.228,08 | 7.490,35 | 7.752,64 | 8.014,91 | 8.277,22 | ||||||||
| A16 | 7.299,46 | 7.678,61 | 7.982,00 | 8.285,35 | 8.588,67 | 8.892,00 | 9.195,34 | ||||||||
Familienzuschlag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| Berechtigt... | Monatsbetrag in Euro |
| Ehebezogener Teil des Familienzuschlags | 184,07 |
| Kinderbezogener Teil des Familienzuschlags | |
| - für das erste und zweite Kind jeweils | 160,94 |
| - für das dritte und jedes weitere Kind jeweils | 989,17 |
| Anrechnungsbetrag nach & 40 Satz 3 | 84,07 |
Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind
- in den Besoldungsgruppen A 7 bis A 10 um 57,96
- in den Besoldungsgruppen A 11 bis A 13 um 28,98
Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags erhöht sich für das zweite zu berücksichtigende Kind abhängig von der Besoldungsgruppe und der Stufe des Grundgehalts nach Maßgabe nachstehender Tabelle (Monatsbeträge in Euro).
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 7 | 521,61 | 503,61 | 485,65 | 467,69 | 449,70 | 436,87 | 424,02 | 411,19 | ||
| A 8 | 505,99 | 482,95 | 459,92 | 436,89 | 413,83 | 398,47 | 383,11 | 367,76 | 352,42 | |
| A 9 | 471,74 | 447,15 | 422,58 | 397,98 | 373,40 | 356,51 | 339,60 | 322,70 | 305,80 | |
| A 10 | 422,32 | 390,83 | 359,34 | 327,84 | 296,33 | 274,96 | 253,49 | 232,00 | 210,52 | |
| A 11 | 350,90 | 318,62 | 286,23 | 253,23 | 220,20 | 198,18 | 175,86 | 153,42 | 130,95 | 108,50 |
| A 12 | 245,92 | 219,69 | 180,09 | 139,94 | 113,17 | 86,39 | 59,63 | 32,85 | 6,08 | |
| A 13 | 115,52 | 72,15 | 28,78 | |||||||
| A 14 | 53,86 | |||||||||
| R 1 | 91,90 | 69,51 | 11,78 |
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 8.277,22 | 9.579,12 | 10.130,28 | 10.707,54 | 11.369,84 | 11.995,26 | 12.603,65 | 13.237,68 | 14.024,96 | 16.469,88 | 17.099,98 |
Besoldungsordnung C
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.679,38 | 4.829,72 | 4.979,99 | 5.132,15 | 5.285,50 | 5.438,76 | 5.592,05 | 5.745,36 |
| C 2 | 4.688,74 | 4.928,28 | 5.170,46 | 5.414,78 | 5.659,09 | 5.903,40 | 6.147,74 | 6.392,03 |
| C 3 | 5.124,51 | 5.401,14 | 5.677,79 | 5.954,46 | 6.231,08 | 6.507,71 | 6.784,33 | 7.060,96 |
| C 4 | 6.426,89 | 6.704,97 | 6.983,05 | 7.261,14 | 7.539,27 | 7.817,35 | 8.095,43 | 8.373,46 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.898,68 | 6.051,99 | 6.205,27 | 6.358,58 | 6.511,92 | 6.665,19 | ||
| C 2 | 6.636,33 | 6.880,67 | 7.124,98 | 7.369,27 | 7.613,60 | 7.857,92 | 8.102,24 | |
| C 3 | 7.337,59 | 7.614,27 | 7.890,89 | 8.167,51 | 8.444,15 | 8.720,77 | 8.997,42 | |
| C 4 | 8.651,58 | 8.929,63 | 9.207,77 | 9.485,82 | 9.763,89 | 10.014,99 | 10.320,07 | |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
| 6.251,29 | 7.814,40 | 8.840,91 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.03.2027
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| R1 | 5.554,28 | 5.675,33 | 5.987,64 | 6.299,92 | 6.612,16 | 6.924,47 | 7.236,78 | 7.549,03 | 7.861,31 | 8.173,62 | 8.485,87 |
| R2 | 6.735,18 | 7.047,41 | 7.359,74 | 7.672,00 | 7.984,29 | 8.296,59 | 8.608,81 | 8.921,10 | 9.233,37 | ||
| R3 | 10.130,28 | ||||||||||
| R4 | 10.707,54 | ||||||||||
| R5 | 11.369,84 | ||||||||||
| R6 | 11.995,26 | ||||||||||
| R7 | 12.603,65 | ||||||||||
| R8 | 13.237,68 | ||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 7 bis A 9 | 1.612,89 |
| A 10 bis A 11 | 1.668,78 |
| A 12 | 1.813,53 |
| A 13 | 1.846,46 |
| A 13 mit Strukturzulage | 1.882,62 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.03.2027 (Stundensätze in Euro)
| Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes | |
| Besoldungsgruppe | |
| A 7 bis A 9 | 20,35 |
| A 10 bis A 12 | 27,68 |
| A 13 bis A 16 | 36,32 |
| Mehrarbeit im Schuldienst | |
| Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt |
25,50 |
| Beamte des gehobenen Dienstes, mit Eingangsamt A 12 |
30,35 |
| Beamte des gehobenen Dienstes, mit Eingangsamt A 13 |
36,06 |
| Beamte des höheren Dienstes | 42,12 |
Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen,
die der Landesbesoldungsordnung R, R kw oder der Landesbesoldungsordnung
C kw angehören.
|
Besoldung in Baden-Württemberg Mehr Informationen zur Besoldung in Baden-Württemberg finden Sie unter www.besoldung-baden-wuerttemberg.de |
![]() |
![]() |
Exklusives Angebot zum Vorzugpreis von nur 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit 1997 - also seit mehr als 25 Jahren - die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch das eBook Rund ums Geld im öffentlichen Sektor. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) acht Bücher aufgespielt, davon drei Ratgeber Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht und Beihilferecht. Ebenfalls auf dem USB-Stick: fünf eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht für den öffentlichen Dienst, Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |